Maçta Gaziantepspor, 28. dakikada Olcan'ın attığı golle 1-0 öne geçmesine karşın bu skoru koruyamadı. Fenerbahçe'nin gollerini 34 ve 53. dakikada Alex, 80. dakikada Bienvenu kaydetti.
Günün diğer maçında ise Kayserispor, sahasında Medical Park Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Antalyaspor'un golünü 84. dakikada Necati Ateş attı.
Bugün oynanan müsabakaların ardından puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------------
1. FENERBAHÇE A.Ş. 2 2 0 0 4 1 3 6
2. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 2 2 0 0 2 0 2 6
3. BURSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
4. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
5. SAMSUNSPOR 1 1 0 0 3 2 1 3
6. ESKİŞEHİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
7. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
8. MERSİN İDMAN YURDU 1 1 0 0 2 1 1 3
9. MANİSASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10. TRABZONSPOR A.Ş. 1 0 1 0 1 1 0 1
11. GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 2 3 -1 0
12. BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 0 0 1 1 2 -1 0
13. MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0
14. SİVASSPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
15. ORDUSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16. GALATASARAY A.Ş. 1 0 0 1 0 2 -2 0
17. GAZİANTEPSPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
18. KAYSERİSPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
-LİGDE YARIN-
Spor Toto Süper Lig'de yarının programı şöyle:
17.30 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Orduspor-Manisaspor (Ordu 19 Eylül)
20.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)